Het weer in Salou blijft het gehele jaar door redelijk hetzelfde, de temperaturen stijgen of dalen niet heel erg. In de zomermaanden lopen de temperaturen uiteraard wel wat meer op maar erg koud wordt het in Salou niet.
Hieronder een overzicht van de gemiddelde temperaturen in Salou per maand:
Maand | Max. °C | Min. °C | Zee °C | Zonuren
p/d |
Neerslag
dagen p/m |
Januari | 14 | 5 | 13 | 5 | 8 |
Februari | 15 | 6 | 13 | 6 | 8 |
Maart | 17 | 7 | 13 | 7 | 8 |
April | 19 | 9 | 14 | 7 | 7 |
Mei | 22 | 12 | 17 | 8 | 6 |
Juni | 26 | 17 | 20 | 10 | 4 |
Juli | 29 | 21 | 23 | 10 | 2 |
Augustus | 30 | 20 | 25 | 9 | 3 |
September | 26 | 18 | 23 | 7 | 6 |
Oktober | 22 | 13 | 20 | 6 | 10 |
November | 17 | 8 | 17 | 5 | 8 |
December | 14 | 6 | 15 | 5 | 8 |
(Visited 63 times, 1 visits today)