In Malgrat de Mar zijn er warme, droge zomers en milde winters waarbij iets meer neerslag valt dan in de zomer. In juni tot en met augustus heb je bijna alle dagen wel zonnig en warm weer. Er kan soms een flinke regen- en/of onweersbui vallen. In de winter dalen de temperaturen naar ongeveer 13-16 °C en is er in de nachten een kleine kans op winters weer.
Hieronder een overzicht van de gemiddelde temperaturen in Malgrat de Mar per maand:
Maand | Max. °C | Min. °C | Zee °C | Zonuren
p/d |
Neerslag
dagen p/m |
Januari | 13 | 3 | 13 | 5 | 9 |
Februari | 14 | 4 | 13 | 5 | 9 |
Maart | 16 | 5 | 13 | 6 | 10 |
April | 17 | 7 | 14 | 6 | 10 |
Mei | 21 | 12 | 17 | 7 | 8 |
Juni | 25 | 16 | 20 | 8 | 5 |
Juli | 28 | 18 | 23 | 9 | 4 |
Augustus | 29 | 19 | 25 | 8 | 5 |
September | 25 | 16 | 24 | 6 | 8 |
Oktober | 21 | 11 | 20 | 6 | 7 |
November | 16 | 7 | 17 | 5 | 9 |
December | 14 | 4 | 15 | 5 | 9 |
(Visited 92 times, 1 visits today)