Albufeira staat bekend om zijn warme, droge zomers en zijn zachte, natte winters. In de wintermaanden moet je dan ook zeker rekening houden met veel regen. In de zomermaanden is regen hier juist weer zeldzaam en als er dan toch regen valt is dit meestal zo voorbij.
Hieronder een overzicht van de gemiddelde temperaturen in Albufeira per maand:
Maand | Max. °C | Min. °C | Zee °C | Zonuren
p/d |
Neerslag
dagen p/m |
Januari | 16 | 8 | 16 | 5 | 14 |
Februari | 16 | 9 | 15 | 6 | 13 |
Maart | 18 | 9 | 16 | 7 | 12 |
April | 19 | 11 | 16 | 8 | 11 |
Mei | 22 | 13 | 17 | 10 | 8 |
Juni | 25 | 15 | 19 | 11 | 5 |
Juli | 28 | 18 | 20 | 12 | 1 |
Augustus | 28 | 18 | 21 | 11 | 2 |
September | 26 | 17 | 21 | 9 | 5 |
Oktober | 23 | 15 | 20 | 7 | 10 |
November | 19 | 11 | 18 | 6 | 12 |
December | 16 | 9 | 17 | 5 | 14 |
(Visited 80 times, 1 visits today)